Açıklama
Delid Die Mate 2 için Eklenti
Raven Ridge APU’larla uyumlu
₺ 49,00 KDV Dahil
Delid Die Mate 2 için Eklenti
Raven Ridge APU’larla uyumlu
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 10.25 | 51.24 |
3 (+ 3 ) | 8.60 | 51.61 |
4 (+ 3 ) | 7.44 | 52.07 |
5 (+ 3 ) | 6.56 | 52.48 |
6 (+ 3 ) | 5.88 | 52.94 |
7 (+ 3 ) | 5.34 | 53.38 |
8 (+ 3 ) | 4.90 | 53.94 |
9 (+ 3 ) | 4.53 | 54.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 8.54 | 51.22 |
3 (+ 4 ) | 7.38 | 51.65 |
4 (+ 4 ) | 6.51 | 52.08 |
5 (+ 4 ) | 5.84 | 52.52 |
6 (+ 4 ) | 5.30 | 52.96 |
7 (+ 4 ) | 4.85 | 53.40 |
8 (+ 4 ) | 4.49 | 53.83 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.47 | 50.94 |
3 | 17.12 | 51.35 |
4 | 12.93 | 51.72 |
5 | 10.42 | 52.09 |
6 | 8.74 | 52.46 |
7 | 7.54 | 52.79 |
8 | 6.65 | 53.21 |
9 | 5.95 | 53.58 |
10 | 5.39 | 53.94 |
11 | 4.94 | 54.30 |
12 | 4.56 | 54.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.50 | 51.00 |
3 | 17.15 | 51.44 |
4 | 12.97 | 51.87 |
5 | 10.46 | 52.31 |
6 | 8.79 | 52.75 |
7 | 7.60 | 53.18 |
8 | 6.70 | 53.62 |
9 | 6.01 | 54.06 |
10 | 5.45 | 54.50 |
11 | 4.99 | 54.93 |
12 | 4.61 | 55.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.50 | 51.00 |
3 | 17.15 | 51.44 |
4 | 12.97 | 51.87 |
5 | 10.46 | 52.31 |
6 | 8.79 | 52.75 |
7 | 7.60 | 53.18 |
8 | 6.70 | 53.62 |
9 | 6.01 | 54.06 |
10 | 5.45 | 54.50 |
11 | 4.99 | 54.93 |
12 | 4.61 | 55.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.47 | 50.93 |
3 | 16.96 | 50.88 |
4 | 12.72 | 50.88 |
5 | 10.23 | 51.16 |
6 | 8.59 | 51.52 |
7 | 7.42 | 51.91 |
8 | 6.54 | 52.31 |
9 | 5.86 | 52.76 |
10 | 5.31 | 53.14 |
11 | 4.85 | 53.36 |
12 | 4.49 | 53.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.47 | 50.93 |
3 | 17.11 | 51.32 |
4 | 12.92 | 51.70 |
5 | 10.42 | 52.09 |
6 | 8.74 | 52.47 |
7 | 7.55 | 52.86 |
8 | 6.65 | 53.24 |
9 | 5.97 | 53.72 |
10 | 5.41 | 54.11 |
11 | 4.95 | 54.49 |
12 | 4.57 | 54.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.48 | 50.95 |
3 | 17.13 | 51.39 |
4 | 12.96 | 51.82 |
5 | 10.45 | 52.26 |
6 | 8.78 | 52.70 |
7 | 7.59 | 53.14 |
8 | 6.70 | 53.57 |
9 | 6.00 | 54.01 |
10 | 5.44 | 54.45 |
11 | 4.99 | 54.93 |
12 | 4.61 | 55.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.43 | 50.86 |
3 | 17.08 | 51.24 |
4 | 12.90 | 51.62 |
5 | 10.40 | 51.99 |
6 | 8.73 | 52.36 |
7 | 7.53 | 52.74 |
8 | 6.64 | 53.14 |
9 | 5.95 | 53.53 |
10 | 5.39 | 53.93 |
11 | 4.93 | 54.28 |
12 | 4.56 | 54.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.48 | 50.96 |
3 | 17.13 | 51.38 |
4 | 12.95 | 51.81 |
5 | 10.45 | 52.23 |
6 | 8.78 | 52.70 |
7 | 7.57 | 52.98 |
8 | 6.69 | 53.51 |
9 | 5.98 | 53.83 |
10 | 5.42 | 54.21 |
11 | 4.99 | 54.87 |
12 | 4.58 | 54.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.40 | 50.80 |
3 | 17.08 | 51.24 |
4 | 12.92 | 51.68 |
5 | 10.42 | 52.12 |
6 | 8.76 | 52.55 |
7 | 7.57 | 52.99 |
8 | 6.68 | 53.42 |
9 | 5.99 | 53.87 |
10 | 5.43 | 54.30 |
11 | 4.98 | 54.74 |
12 | 4.60 | 55.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.50 | 51.00 |
3 | 17.15 | 51.44 |
4 | 12.97 | 51.87 |
5 | 10.46 | 52.31 |
6 | 8.79 | 52.75 |
7 | 7.60 | 53.18 |
8 | 6.70 | 53.62 |
9 | 6.01 | 54.06 |
10 | 5.45 | 54.50 |
11 | 4.99 | 54.93 |
12 | 4.61 | 55.37 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.