İndirim!












Cooler Master Z50 İşlemci Fanı
₺ 129,00 KDV Dahil
Intel LGA 1 1156/1155/1151/1150/775
AMD Soket AM4/FM2 +/FM2/FM1/AM3 +/AM3/AM2 +/AM2
Fan hızı (RPM): 2000 RPM ± 10%
Hava hacmi: 31CFM ± 10%
Fan boyutu: 90*90*25mm
Radyatör boyutu: 133.6X112X52.7mm
Gürültü: 25dBA
Güç konektörü: 3pin
Giriş gerilimi: 12 v

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 26.92 | 134.59 |
3 (+ 3 ) | 22.62 | 135.73 |
4 (+ 3 ) | 19.55 | 136.88 |
5 (+ 3 ) | 17.26 | 138.04 |
6 (+ 3 ) | 15.47 | 139.19 |
7 (+ 3 ) | 14.03 | 140.34 |
8 (+ 3 ) | 12.86 | 141.49 |
9 (+ 3 ) | 11.89 | 142.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.29 | 134.59 |
3 | 45.19 | 135.58 |
4 | 34.18 | 136.73 |
5 | 27.58 | 137.89 |
6 | 23.17 | 139.04 |
7 | 20.03 | 140.18 |
8 | 17.67 | 141.33 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.05 | 134.11 |
3 | 45.06 | 135.19 |
4 | 34.04 | 136.17 |
5 | 27.43 | 137.14 |
6 | 23.02 | 138.11 |
7 | 19.85 | 138.98 |
8 | 17.51 | 140.08 |
9 | 15.67 | 141.05 |
10 | 14.20 | 142.00 |
11 | 13.00 | 142.96 |
12 | 11.99 | 143.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.13 | 134.26 |
3 | 45.14 | 135.41 |
4 | 34.14 | 136.56 |
5 | 27.54 | 137.72 |
6 | 23.14 | 138.87 |
7 | 20.00 | 140.02 |
8 | 17.65 | 141.16 |
9 | 15.81 | 142.33 |
10 | 14.35 | 143.47 |
11 | 13.15 | 144.62 |
12 | 12.15 | 145.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.13 | 134.26 |
3 | 45.14 | 135.41 |
4 | 34.14 | 136.56 |
5 | 27.54 | 137.72 |
6 | 23.14 | 138.87 |
7 | 20.00 | 140.02 |
8 | 17.65 | 141.16 |
9 | 15.81 | 142.33 |
10 | 14.35 | 143.47 |
11 | 13.15 | 144.62 |
12 | 12.15 | 145.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.78 | 133.57 |
3 | 44.52 | 133.57 |
4 | 33.39 | 133.57 |
5 | 26.91 | 134.56 |
6 | 22.59 | 135.55 |
7 | 19.50 | 136.53 |
8 | 17.19 | 137.53 |
9 | 15.39 | 138.51 |
10 | 13.95 | 139.50 |
11 | 12.77 | 140.48 |
12 | 11.79 | 141.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.04 | 134.08 |
3 | 45.03 | 135.10 |
4 | 34.03 | 136.11 |
5 | 27.43 | 137.13 |
6 | 23.02 | 138.13 |
7 | 19.88 | 139.15 |
8 | 17.52 | 140.16 |
9 | 15.72 | 141.44 |
10 | 14.24 | 142.44 |
11 | 13.04 | 143.45 |
12 | 12.04 | 144.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.07 | 134.13 |
3 | 45.09 | 135.28 |
4 | 34.11 | 136.43 |
5 | 27.52 | 137.59 |
6 | 23.12 | 138.74 |
7 | 19.98 | 139.89 |
8 | 17.63 | 141.04 |
9 | 15.80 | 142.20 |
10 | 14.33 | 143.34 |
11 | 13.15 | 144.62 |
12 | 12.15 | 145.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.82 | 133.63 |
3 | 44.85 | 134.56 |
4 | 33.87 | 135.48 |
5 | 27.28 | 136.38 |
6 | 22.88 | 137.28 |
7 | 19.74 | 138.17 |
8 | 17.38 | 139.05 |
9 | 15.55 | 139.91 |
10 | 14.08 | 140.78 |
11 | 12.88 | 141.64 |
12 | 11.88 | 142.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.08 | 134.16 |
3 | 45.09 | 135.27 |
4 | 34.10 | 136.39 |
5 | 27.50 | 137.51 |
6 | 23.12 | 138.74 |
7 | 19.92 | 139.47 |
8 | 17.61 | 140.87 |
9 | 15.75 | 141.71 |
10 | 14.27 | 142.73 |
11 | 13.13 | 144.45 |
12 | 12.06 | 144.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.87 | 133.75 |
3 | 44.97 | 134.90 |
4 | 34.01 | 136.04 |
5 | 27.44 | 137.20 |
6 | 23.06 | 138.35 |
7 | 19.93 | 139.50 |
8 | 17.58 | 140.65 |
9 | 15.76 | 141.81 |
10 | 14.30 | 142.96 |
11 | 13.10 | 144.11 |
12 | 12.10 | 145.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 67.13 | 134.26 |
3 | 45.14 | 135.41 |
4 | 34.14 | 136.56 |
5 | 27.54 | 137.72 |
6 | 23.14 | 138.87 |
7 | 20.00 | 140.02 |
8 | 17.65 | 141.16 |
9 | 15.81 | 142.33 |
10 | 14.35 | 143.47 |
11 | 13.15 | 144.62 |
12 | 12.15 | 145.77 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.